미국vs중국 관세 전쟁에 등 터진 비트코인…리플·이더리움 또 급락

미국vs중국 관세 전쟁에 등 터진 비트코인…리플·이더리움 또 급락
도널드 트럼프. 사진제공/AFP통신

미국과 중국이 관세 전쟁이 본격적으로 시작된 가운데 주요 암호화폐 시세가 다시 한 번 급라하고 있따.

4일(현지시각) CNN 등 외신에 따르면미국은 중국산 상품에 10% 추가 관세를 부과했으며, 이에 대응해 중국은 일부 미국산 수입품에 10% 및 15%의 추가 관세를 부과하기로 결정했다.

중국 국무원은 오는 10일부터 석탄, 액화천연가스(LNG), 원유, 농기계, 대형 자동차 및 픽업트럭에 각각 추가 관세를 적용한다고 밝혔다.

또한, 중국은 구글에 대한 반독점법 위반 조사도 개시했으며, 이는 미국의 관세 조치에 대한 보복으로 해석되고 있다.

해당 소식에 가상화폐 시장에서회복세를 보이던주요 종목들이 하락세를 보이고 있다.

4일 오후 2시 47분 현재 수이(SUI)는 5,283원으로 7.41% 하락하며 전일 대비 423원의 감소를 기록했다.

체인링크(LINK)는 31,000원으로 8.42% 하락했으며, 2,850원의 손실을 보였다. 주피터(JUP)는 1,459원으로 7.13% 하락했으며, 112원의 감소를 나타냈다.

카바(KAVA)는 748.6원으로 10.08% 하락하며 83.9원의 손실을 기록했고, 이더리움네임서비스(ENS)는 41,710원으로 8.63% 하락하며 3,940원의 감소가 있었다.

헤데라(HBAR)는 391.8원으로 8.78% 하락하고 37.7원의 손실을 보였다. 시바이누(SHIB)는 0.02394원으로 8.83% 하락하며 0.00232원의 감소를 기록했다.

비토르토큰(VTHO)은 7.939원으로 1.54% 하락했으며, 0.124원의 감소를 보였다. 이더리움클래식(ETC)은 31,810원으로 8.54% 하락하며 2,970원의 손실을 보였다.

스텔라루멘(XLM)은 536.6원으로 7.32% 하락했으며, 42.4원의 감소를 나타냈다. 알파쿼크(AQT)는 2,271원으로 9.74% 하락하며 245원의 손실을 보였고, 무브먼트(MOVE)는 948.9원으로 9.37% 하락하며 98.1원의 감소를 기록했다.

마지막으로 애니메코인(ANIME)은 47.03원으로 9.97% 하락하며 5.21원의 손실을 보였다.

현재 가상화폐 시장은 전반적으로 부정적인 흐름을 보이며, 거래 대금 또한 감소세를 보이고 있다.